Communities in the UAE
162 communities, grouped by emirate and sorted by how many projects we list in each. The price column is the lowest starting price among that community's projects.
Dubai communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 249 | AED 345K | 2020 to 2029 |
| Dubai South | 119 | AED 280K | 2022 to 2030 |
| Dubailand | 117 | AED 390K | 2023 to 2031 |
| Dubai Islands | 113 | AED 1.0M | 2025 to 2030 |
| Business Bay | 86 | AED 310K | 2020 to 2031 |
| Al Furjan | 79 | AED 335K | 2025 to 2028 |
| Mohd Bin Rashid City | 76 | AED 460K | 2020 to 2028 |
| Dubai Hills Estate | 62 | AED 772K | 2021 to 2029 |
| Dubai Land Residence Complex (DLRC) | 55 | AED 490K | 2026 to 2029 |
| Dubai Creek Harbour | 51 | AED 989K | 2025 to 2030 |
| Downtown Dubai | 50 | AED 565K | 2023 to 2030 |
| Jumeirah Village Triangle | 50 | AED 450K | 2025 to 2028 |
| Town Square Dubai | 40 | AED 379K | 2025 to 2029 |
| Majan | 37 | AED 485K | 2024 to 2029 |
| Arjan | 37 | AED 350K | 2024 to 2029 |
| Dubai Sports City | 34 | AED 284K | 2020 to 2028 |
| Dubai Marina | 33 | AED 850K | 2025 to 2029 |
| Dubai Production City | 33 | AED 490K | 2026 to 2029 |
| Palm Jumeirah | 32 | AED 1.0M | 2024 to 2029 |
| The Valley | 29 | AED 1.2M | 2023 to 2030 |
| Meydan Dubai | 29 | AED 988K | 2025 to 2029 |
| Dubai Maritime City | 28 | AED 100K | 2026 to 2029 |
| Jumeirah | 27 | AED 470K | 2023 to 2029 |
| Jebel Ali | 25 | AED 450K | 2026 to 2029 |
| DAMAC Hills | 25 | AED 524K | 2021 to 2030 |
| Al Jaddaf | 24 | AED 700K | 2025 to 2028 |
| Mina Rashid | 23 | AED 1000K | 2026 to 2030 |
| Al Satwa | 22 | AED 776K | 2025 to 2028 |
| Dubai International City | 21 | AED 395K | 2025 to 2028 |
| Emaar Beachfront | 21 | AED 1.5M | 2025 to 2031 |
| Dubai Motor City | 21 | AED 1K | 2025 to 2030 |
| Damac Hills 2 | 21 | AED 497K | 2024 to 2027 |
| Dubai Silicon OASIS | 20 | AED 518K | 2023 to 2028 |
| Damac Riverside | 20 | AED 628K | 2027 to 2029 |
| Sobha Hartland | 19 | AED 120K | 2025 to 2028 |
| Jumeirah Lake Towers | 18 | AED 399K | 2025 to 2028 |
| Arabian Ranches 3 | 18 | AED 1.2M | 2023 to 2027 |
| Damac Islands | 18 | AED 2.1M | 2028 to 2029 |
| Nad Al Sheba | 18 | AED 1M | 2025 to 2029 |
| Dubai Investment Park | 18 | AED 379K | 2025 to 2029 |
| Tilal Al Ghaf | 17 | AED 1.3M | 2023 to 2026 |
| City Walk | 16 | AED 1.2M | 2025 to 2030 |
| Sobha Hartland 2 | 15 | AED 1.1M | 2025 to 2030 |
| Expo City Dubai | 14 | AED 876K | 2025 to 2030 |
| Dubai Studio City | 14 | AED 460K | 2025 to 2027 |
| DAMAC Lagoons | 14 | AED 725K | 2025 to 2030 |
| Dubai Science Park | 14 | AED 550K | 2026 to 2028 |
| Sheikh Zayed Road | 13 | AED 649K | 2026 to 2031 |
| Al Barsha | 13 | AED 459K | 2024 to 2026 |
| The Oasis | 12 | AED 8.5M | 2027 to 2030 |
| Jumeirah Garden City | 12 | AED 710K | 2025 to 2028 |
| City Of Arabia | 12 | AED 550K | 2027 to 2029 |
| Port De La Mer | 12 | AED 1.2M | 2029 |
| Jumeirah Golf Estates | 11 | AED 1M | 2024 to 2028 |
| Dubai International City 2 | 11 | AED 400K | 2025 to 2029 |
| Damac Islands 2 | 11 | AED 2.7M | 2030 |
| The Grand Polo Club and Resort | 11 | AED 3.5M | 2029 |
| Wasl Gate | 10 | AED 552K | 2027 to 2029 |
| Mudon Community | 9 | AED 880K | 2025 to 2026 |
| Dubai Water Canal | 8 | AED 1.6M | 2025 to 2027 |
| Meydan City | 8 | AED 1.6M | 2027 to 2029 |
| The Heights Country Club and Wellness | 7 | AED 2.4M | 2030 |
| Ghaf Woods | 6 | AED 1.2M | 2027 to 2029 |
| Dubai Harbour | 6 | AED 2.9M | 2025 to 2028 |
| Bluewaters Island | 6 | AED 2.3M | 2027 |
| Sobha Central | 6 | AED 1.4M | 2029 to 2030 |
| Arabian Ranches | 6 | AED 1.5M | n/a |
| Al Barari | 6 | AED 2.1M | 2025 to 2028 |
| Mirdif | 5 | AED 800K | 2027 |
| Al Warsan | 5 | AED 459K | 2025 to 2028 |
| Dubai Health Care City | 5 | AED 512K | 2027 |
| Dubai Design District (D3) | 5 | AED 1.9M | 2027 to 2030 |
| Zabeel Park | 5 | AED 3.8M | 2026 to 2030 |
| Liwan | 4 | AED 538K | 2026 to 2027 |
| Dubai | 4 | AED 750K | 2026 to 2031 |
| Discovery Gardens | 4 | AED 595K | 2025 to 2026 |
| Barsha Heights | 4 | n/a | 2026 |
| Jumeirah Beach Residence | 4 | AED 1.4M | 2025 |
| Jebel Ali Village | 3 | AED 4.3M | 2025 |
| Arabian Ranches 2 | 3 | AED 2.3M | n/a |
| The World Islands | 2 | AED 50M | 2025 to 2027 |
| Brisbane | 2 | AED 369K | n/a |
| Emirates Hills | 2 | AED 1.7M | n/a |
| Ghaf Woods Phase 2 | 2 | AED 1.3M | 2028 |
| The Wilds | 2 | AED 5.1M | 2029 |
| Waada | 2 | AED 460K | 2028 to 2029 |
| Emaar South | 1 | AED 1.3M | 2030 |
| Uptown Dubai | 1 | AED 1.2M | 2027 |
| Dubai Media City | 1 | AED 16M | n/a |
| Safa Park | 1 | AED 1.4M | 2029 |
| Dubai Internet City | 1 | AED 2.5M | 2028 |
| Falconcity of Wonders | 1 | AED 860K | 2028 |
| Al Sufouh | 1 | AED 2.1M | 2025 |
| Madinat Jumeirah Living | 1 | AED 3.7M | 2029 |
| Dubai Industrial City | 1 | AED 586K | 2027 |
| Naia Island | 1 | n/a | n/a |
| Dragon City | 1 | AED 449K | n/a |
| Port Rashid | 1 | AED 1000K | n/a |
| Damac Sun City | 1 | AED 2.3M | 2028 |
| Emirates Living | 1 | AED 1.3M | 2026 |
| DIFC | 1 | AED 1.3M | n/a |
| The Valley Phase 2 | 1 | AED 4.8M | 2029 |
| Jumeirah Bay | 1 | AED 70M | 2027 |
| Za'abeel | 1 | AED 1.8M | 2029 |
| Reem Community | 1 | AED 2.0M | n/a |
| Nad Al Hamar Gardens | 1 | n/a | 2026 |
| Jebel Ali Hills | 1 | n/a | 2027 |
Abu Dhabi communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Yas Island | 46 | AED 522K | 2025 to 2030 |
| Al Reem Island | 42 | AED 500K | 2025 to 2029 |
| Saadiyat Island | 41 | AED 635K | 2026 to 2030 |
| Masdar City | 20 | AED 470K | 2025 to 2029 |
| AlJurf Gardens | 17 | AED 1M | 2026 to 2027 |
| Hudayriyat Island | 12 | AED 2M | 2026 to 2030 |
| Al Shamkha | 12 | AED 340K | 2025 to 2027 |
| Bloom Living | 10 | AED 591K | 2026 to 2029 |
| Al Raha Beach | 9 | AED 830K | 2028 to 2029 |
| Ramhan Island | 8 | n/a | 2027 |
| Abu Dhabi | 8 | AED 1.2M | n/a |
| Al Maryah Island | 5 | AED 595K | 2027 to 2028 |
| Sobha City | 4 | AED 1.4M | 2029 |
| Jubail Island | 4 | AED 2.2M | 2027 |
| Fahid Island | 3 | AED 1.8M | 2029 |
| Khalifa City | 3 | AED 2.1M | 2028 |
| Alghadeer | 2 | AED 502K | n/a |
| Bayn | 1 | n/a | n/a |
| Nareel Island | 1 | n/a | n/a |
| Saadiyat Abu Dhabi | 1 | AED 850K | n/a |
| Abu Dhabi Gate City | 1 | AED 3.5M | n/a |
| Al Bateen | 1 | n/a | n/a |
| Bloom Garden | 1 | AED 3.5M | n/a |
Sharjah communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Aljada | 40 | AED 299K | 2020 to 2027 |
| Sharjah | 27 | AED 285K | 2025 to 2029 |
| Maryam Island | 21 | AED 366K | 2025 to 2028 |
| Al Zahia | 11 | AED 419K | 2021 |
| Masaar | 9 | AED 1.2M | 2025 to 2027 |
| Al Mamsha Raseel | 9 | n/a | 2027 to 2028 |
| Tilal City | 8 | AED 681K | n/a |
| Sharjah Waterfront City | 7 | AED 305K | 2025 to 2028 |
| Masaar 3 | 4 | AED 1.8M | 2028 |
| Masaar 2 | 2 | AED 1.5M | 2027 |
| Al Mamzar | 1 | AED 800K | 2027 |
| Naseej District | 1 | AED 299K | n/a |
Ras Al Khaimah communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | 45 | AED 550K | 2026 to 2029 |
| Ras al Khaimah | 22 | AED 477K | 2024 to 2029 |
| Mina Al Arab | 7 | AED 750K | 2026 to 2029 |
| Al Hamra Village | 5 | AED 439K | 2026 to 2028 |
Ajman communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Ajman | 9 | AED 444K | 2023 to 2026 |
Umm Al Quwain communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Siniya Island | 14 | AED 1.1M | 2027 to 2030 |
| Umm Al Quwain | 3 | AED 695K | 2027 to 2029 |
Fujairah communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Fujairah | 2 | AED 1.6M | n/a |
International communities
| Community | Projects | From | Handover |
|---|---|---|---|
| Leeds | 2 | AED 133K | n/a |
| Porto Montenegro | 2 | AED 418K | n/a |
| Manchester | 2 | n/a | n/a |
| Cyprus | 1 | n/a | n/a |
| Marsa Matrouh Governorate | 1 | AED 13.4M | 2027 |
| Sidi Heneish | 1 | AED 426K | n/a |
| Auckland | 1 | AED 458K | n/a |
| Woolwich | 1 | AED 422K | n/a |
| Barcelona | 1 | AED 320K | n/a |
| Liverpool | 1 | AED 62K | n/a |
| St. Petersburg | 1 | AED 120K | n/a |
| Chicago | 1 | AED 270K | n/a |